Parameter | Specification |
---|---|
nominal phase-to-phase voltage range | 120...690 V AC |
maximum phase-to-phase operating voltage | 760 V AC |
range of motor electromotive force voltages | 1...760 V AC |
frequency range | 2...70 Hz |
work temperature | -10...+45°C | 14...113°F |
storage temperature | -20...+60°C | -4...+140°F |
work humidity | 20...80% |
power supply | 6LR61 alkaline battery (9 V) |
battery status LED blinking period | ca. 1 s |
automatic shutdown time | ca. 5 min |
measurement category in accordance with EN 61010 and EN 61557 | CAT III 600 V |
insulation type in accordance with EN 61010-1 | double |
TKF-13
Tester kolejności faz i kierunku obrotów silnika
Indeks kat. WMGBTKF13
ean 5907624018150
Stopień ochrony: IP 42
Kategoria pomiarowa: CAT III 600 V
236,00 $
Dostępny w magazynie
Czas realizacji: 24h